
掃描二維碼
關注AG8備用網址
型號 | RXH-B-O | RXH-B-I | RXH-B-Ⅱ | RXH-B-Ⅲ | RXH-B-Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|
每次幹燥量 | 60kg | 120kg | 240kg | 360kg | 480kg |
配用功率 | 0.45kw | 0.45kw | 0.9kw | 1.35kw | 1.8kw |
耗用蒸汽 | 10kg/h | 20kg/h | 45kg/h | 71kg/h | 90kg/h |
散熱麵積 | 5m | 20m | 40m | 80m | 100m |
風量 | 3450mh | 3450mh | 6900mh | 10350mh | 13800mh |
上下溫差 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
配用烘盤 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
配套烘車 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
外形尺寸 (麵寬×深度×高) |
1400*1200*2300 mm |
2300*1200*2300 mm |
2300*2200*2300 mm |
2300*2200*2300 mm |
4460*3200*2000 mm |